remarkable living
remarkable living remarkable homes remarkable community gallery  

 sub menu
Benjamin Franklin Quote

Deer Creek Plat One


Lot # Address Retail Price Lot Width Buildable Width Lot Sq. Ft Bsmnt
1 804 NE Chambers Pkwy SOLD 134' 77' 28323 Std
2 808 NE Chambers Pkwy SOLD 93' 72' 19977 Std
3 816 NE Chambers Pkwy SOLD 158' 139' 20947 Std
4 902 NE Chambers Pkwy $54,900 150' 130' 18759 Std
5 906 NE Chambers Pkwy SOLD 85' 65' 13615 Std
6 910 NE Chambers Pkwy SOLD 83' 63' 15006 Std
7 914 NE Chambers Pkwy SOLD 84' 63' 15821 Std
8 1004 NE Chambers Pkwy SOLD 85' 64' 17336 DL
9 1008 NE Chambers Pkwy $56,900 85' 64' 20025 DL
10 1104 NE Williamsburg Dr SOLD 179' 132' 31449 W/O
11 1103 NE Williamsburg Dr $54,900 121' 75' 24033 Std
12 1015 NE Williamsburg Ct. $56,900 110' 64' 16751 DL
13 1011 NE Williamsburg Ct SOLD 85' 64' 13438 DL
14 1007 NE Williamsburg Ct SOLD 85' 64' 14337 W/O
15 1003 NE Williamsburg Ct SOLD 98' 78' 18902 W/O
16 913 NE Williamsburg Ct SOLD 85' 64' 15286 W/O
17 909 NE Williamsburg Ct SOLD 96' 75' 16368 W/O
18 905 NE Williamsburg Ct SOLD 97' 74' 50168 W/O
19 904 NE Williamsburg Ct SOLD 97' 74' 71607 W/O
20 908 NE Williamsburg Ct SOLD 94' 72' 21331 DL
21 912 NE Williamsburg Ct SOLD 95' 75' 16463 W/O
22 1002 NE Williamsburg Ct SOLD 99' 79' 14727 W/O
23 1006 NE Williamsburg Ct $86,900 120' 100' 16348 W/O
24 1014 NE Williamsburg Ct $56,900 114' 68' 15095 W/O
25 909 NE Chambers Pkwy SOLD 261' 137' 41321 W/O
26 903 NE Chambers Pkwy SOLD 200' 87' 61820 W/O
27 823 NE Chambers Pkwy SOLD 97' 77' 49462 W/O
28 819 NE Chambers Pkwy SOLD 97' 77' 33170 W/O
29 815 NE Chambers Pkwy SOLD 97' 77' 25696 W/O
30 811 NE Chambers Pkwy SOLD 92' 71' 23143 W/O
31 807 NE Chambers Pkwy SOLD 92' 71' 14724 W/O
32 803 NE Chambers Pkwy SOLD 137' 80' 20681 W/O


For information regarding single family home sites, multi family land and commercial land, contact
Rona Edmondson at 202-6851 and Kim Grubb at 202-3934